issabella[伊萨贝拉]英文名的中文翻译意思、发音来源
Issabella常见英文名音译是伊萨贝拉。女孩叫这个名字较多,最早出现于西班牙语、希伯来语,Issabella是个常见的名字,这个名字给人的印象好客、真心实意。
Issabella 的基本信息
英文名字: Issabella
中文音译: 伊萨贝拉
中文翻译: 暂无
性别倾向: 女生
语种来源: 西班牙语、希伯来语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
Issabella常见音译为伊萨贝拉,长度为9个字母,中文音译长度为1发音字节,不要跟舌头过不去,正确发音容易发音才是好名字,Issabella拼写略复杂,你一定要记牢固。英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意: 普通,生气
世界排名:女性排名2291
Issabella 的名字来源历史
此英文名字,中文音译为伊萨贝拉,读起来朗朗上口又响亮,且该名由9个字母组成,给人以有戏剧性斯文的感觉。Issabella来源于西班牙语、希伯来语,这个名字在国外较为常见!
Issabella 在英文地区的流行趋势
在男生中,Issabella稍微冷门,但很有特色,在女生中,Issabella比较少见,用的外国人不是很多,Issabella在最近100年内,男性共有0人、女性共有1524人,女生用Issabella比男生更多一些。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 79000人 | 第2291名 |
2018年 | 78000人 | 第2338名 |
2017年 | 80000人 | 第2299名 |
2016年 | 64000人 | 第2707名 |
2015年 | 69000人 | 第2588名 |
2014年 | 73000人 | 第2476名 |
2013年 | 97000人 | 第2003名 |
2012年 | 87000人 | 第2167名 |
2011年 | 131000人 | 第1639名 |
2010年 | 136000人 | 第1597名 |
2009年 | 121000人 | 第1786名 |
2008年 | 94000人 | 第2143名 |
2007年 | 73000人 | 第2545名 |
2006年 | 57000人 | 第2995名 |
2005年 | 42000人 | 第3536名 |
2004年 | 43000人 | 第3456名 |
2003年 | 33000人 | 第4060名 |
2002年 | 42000人 | 第3295名 |
2001年 | 33000人 | 第3893名 |
2000年 | 16000人 | 第6602名 |
Issabella 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
Isbell | 伊斯贝尔 | 女生 | 英语 | 恭顺、认真 |
Iqbal | 伊克巴尔 | 男生 | 阿拉伯语 | 精力充沛、多才 |
Isabell | 伊莎贝尔 | 女生 | 德语 | 不屈不挠、聪明伶俐 |
Isabelle | 伊沙贝尔 | 女生 | 法语、西班牙语 | 自信、漂亮 |
Isabel | 伊沙贝尔 | 女生 | 法语、拉丁语 | 有创造力、乐观 |
Isabella | 伊沙贝拉 | 女生 | 德语、法语 | 无忧无虑、敏捷 |
Iacovelli | 伊科维利 | 女生 | 英语 | 知足、楚楚动人 |
Isbill | 伊斯比尔 | 女生 | 英语 | 体贴、诚意 |
Iacobelli | 亚科贝利 | 女生 | 英语 | 尽职、襟怀坦白 |
Iacoviello | 亚科维埃洛 | 女生 | 英语 | 幽默、善良 |
Issabella 的谐音中文名